沖縄で最も交通量があるエリアに設置
TV・RD等のサポート媒体としては大いに活躍
沖縄県で1番交通量の多いエリアは国道58号、勢理客バス停~港川バス停の約2㎞の区間です。
エリア内に設置されている「さくもとビジョン」は新しく開通しました湾岸道路への出入り交差点となり、ますます交通量が増えております。
ターゲット
沖縄県の基幹道路である58号線は多種多様な車・人々が利用いたしますので、ターゲットは不特定多数になります。
最近では湾岸道路への抜け道としても多くの車が利用しております。
ビジョン概要
画面サイズ | 横4,320mm×縦2,880mm |
高精細 | 10mmピッチ SMD方式 |
輝度 | 7,000cd/㎡ |
ユニット画素数 | 13,824画素 |
サーキュレーション
1日の車両交通量/平均9万台(平成30年度)
出典/全国道路・街路交通情勢調査/国土交通省道路局
テレビ・ラジオ媒体との比較
放映料金が格安なのはサイネージ広告の1番の魅力です。
私たちは同じ情報に繰り返し接触をしていると、次第に親しみを覚えて好意的になっていく傾向があります。
これはサブリミナル効果・単純接触効果と言われる、広告業界では常套手段のひとつです。
10万円で流せる本数の比較
テレビ広告の場合
Aタイム・・・・・1本
SBタイム・・・・ 2本
Bタイム・・・・・・3本
合計6本
ラジオ広告の場合
1本単価:5,000円
10万円÷5,000円=20本
時間帯は調整できます
浦添大型ビジョン
1本単価:通常料金100円
コロナ禍特別料金:50円
10万円÷50円=2,000本
浦添大型ビジョンティーダ・タイムスケジュール&放送料金
放送時間:6時30分~22時30分 16時間/1日 タイムスケジュール
6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 |
7:08:00 | 8:08:00 | 9:08:00 | 10:08:00 | 11:08:00 | 12:08:00 | 13:08:00 | 14:08:00 | 15:08:00 | 16:08:00 | 17:08:00 | 18:08:00 | 19:08:00 | 20:08:00 | 21:08:00 | 22:08:00 | |
7:08:15 | 8:08:15 | 9:08:15 | 10:08:15 | 11:08:15 | 12:08:15 | 13:08:15 | 14:08:15 | 15:08:15 | 16:08:15 | 17:08:15 | 18:08:15 | 19:08:15 | 20:08:15 | 21:08:15 | 22:08:15 | |
7:14:00 | 8:14:00 | 9:14:00 | 10:14:00 | 11:14:00 | 12:14:00 | 13:14:00 | 14:14:00 | 15:14:00 | 16:14:00 | 17:14:00 | 18:14:00 | 19:14:00 | 20:14:00 | 21:14:00 | 22:14:00 | |
7:14:15 | 8:14:15 | 9:14:15 | 10:14:15 | 11:14:15 | 12:14:15 | 13:14:15 | 14:14:15 | 15:14:15 | 16:14:15 | 17:14:15 | 18:14:15 | 19:14:15 | 20:14:15 | 21:14:15 | 22:14:15 | |
7:21:00 | 8:21:00 | 9:21:00 | 10:21:00 | 11:21:00 | 12:21:00 | 13:21:00 | 14:21:00 | 15:21:00 | 16:21:00 | 17:21:00 | 18:21:00 | 19:21:00 | 20:21:00 | 21:21:00 | 22:21:00 | |
7:21:15 | 8:21:15 | 9:21:15 | 10:21:15 | 11:21:15 | 12:21:15 | 13:21:15 | 14:21:15 | 15:21:15 | 16:21:15 | 17:21:15 | 18:21:15 | 19:21:15 | 20:21:15 | 21:21:15 | 22:21:15 | |
7:23:00 | 8:23:00 | 9:23:00 | 10:23:00 | 11:23:00 | 12:23:00 | 13:23:00 | 14:23:00 | 15:23:00 | 16:23:00 | 17:23:00 | 18:23:00 | 19:23:00 | 20:23:00 | 21:23:00 | 22:23:00 | |
7:23:15 | 8:23:15 | 9:23:15 | 10:23:15 | 11:23:15 | 12:23:15 | 13:23:15 | 14:23:15 | 15:23:15 | 16:23:15 | 17:23:15 | 18:23:15 | 19:23:15 | 20:23:15 | 21:23:15 | 22:23:15 | |
6:58:30 | 7:58:30 | 8:58:30 | 9:58:30 | 10:58:30 | 11:58:30 | 12:58:30 | 13:58:30 | 14:58:30 | 15:58:30 | 16:58:30 | 17:58:30 | 18:58:30 | 19:58:30 | 20:58:30 | 21:58:30 | |
6:58:45 | 7:58:45 | 8:58:45 | 9:58:45 | 10:58:45 | 11:58:45 | 12:58:45 | 13:58:45 | 14:58:45 | 15:58:45 | 16:58:45 | 17:58:45 | 18:58:45 | 19:58:45 | 20:58:45 | 21:58:45 |
料金
放送時間:6時30分~22時30分 16時間/1日
基本料金:週単位の契約=1本 50円
A案 4本/時間×16時間/1日×7日=448本
448本×50円=22,400円 ※1時間に7.5分に1回放送されます
A案 8本/時間×16時間/1日×7日=896本
896本×50円=44,800円 ※1時間に7.5分に1回放送されます
B案 16本/時間×16時間/1日×7日=1,792本
1,792本×50円=89,600円 ※1時間に3.75分に1回放送されます
放送時間:6時30分~22時30分 16時間/1日
基本料金:月単位の契約=1本 15円(特別料金)
A案 4本/時間×16時間/1日×30日=1,920本
1,920本×15円=28,800円 ※1時間に15分に1回放送されます
B案 8本/時間×16時間/1日×30日=3,840本
3,840本×15円=57,600円 ※1時間に7.5分に1回放送されます
C案 16本/時間×16時間/1日×30日=7,680本
7,680本×15円=115,200円 ※1時間に3.75分に1回放送されます
浦添大型ビジョン、てんぶすビジョン、マンション内サイネージに関してのお問合せはお気軽に優伸までお問合せください。
合同会社優伸
TEL 098-975-7491
FAX 098-975-7492
定休日:土日・祝祭日